Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284901 01022/2019/PM.VTU GUAYAQUIL BRIDGE 9402641 VRGI8 03/04/2019 21:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
284902 01021/2019/PM.VTU AMALTHEA 9397913 CQDE 03/04/2019 19:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
284903 01023/2019/PM.VTU K. OPAL 9478597 3EVK6 03/04/2019 18:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
284904 19029660/HCM HAO HENG 11 8744183 H9BF 04/04/2019 07:37 CANG SPCT (HCM) View
284905 19029241/HCM LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 03/04/2019 17:15 CANG NHA BE (HCM) View
284906 19029422/DNI NAM HAI 2 8656336 3WOL 03/04/2019 17:08 CANG GO DAU (P.THAI) View
284907 036 _ LA/MTO PHU DAT 88 9617349 3WCK9 04/04/2019 07:56 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
284908 00039/2019/CĐ.VTU Nghĩa Thành 24 9024920 XVFY3 03/04/2019 13:00 CANG BEN DAM (VT) View
284909 190403007/DNG SUNSHINE BANDAMA 9412830 3ELD5 03/04/2019 16:53 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284910 19029501/HCM VINAFCO 26 9138367 3WMC9 03/04/2019 17:02 CANG BEN NGHE (HCM) View
284911 19029359/HCM AMERICAN HIGHWAY 9205976 H3AJ 03/04/2019 17:03 CANG SPCT (HCM) View
284912 19029892/CVHHQN TRUONG PHAT 45 9576002 3WDA9 03/04/2019 16:38 CANG CAM PHA View
284913 19026867/HCM ALS VESTA 9525950 9V5904 03/04/2019 17:02 CANG CAT LAI (HCM) View
284914 19028292/HCM MOL SEABREEZE 9472579 3FHF2 03/04/2019 17:02 CANG CAT LAI (HCM) View
284915 19029672/HCM SOUTHERN GIRAFFE 9415014 9V5408 03/04/2019 17:03 TONG KHO XANG NHA BE View
284916 19025884/HCM ULANGA 9690080 CQBU 03/04/2019 17:03 CANG CAT LAI (HCM) View
284917 190403006/DNG Bình Nguyên 168 8655186 XVRX 03/04/2019 16:53 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284918 01175/2019/VTU PVT Mercury 9426946 3WIN9 03/04/2019 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284919 01181/2019/VTU HO TAY 8 9367889 XVYZ 03/04/2019 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
284920 19027928/HPG TYGRA 9164263 D5KT7 03/04/2019 16:09 VIP GREEN PORT View
Showing 284.901 - 284.920 of 349.485 results
of 17.475