Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260321 0139318/QNI VIET GAS 9046875 3WDV 13/11/2018 21:31 Cảng Dung Quất View
260322 1891246/CVHHQN NAM PHUONG 18 9551002 3WIQ9 14/11/2018 21:47 CANG HON GAI View
260323 040/11/18/CVHHNT-VP LONG PHU 03 7432331 3WHT9 13/11/2018 21:18 CANG VAN PHONG View
260324 181114001/DNG IWASHIRO 9106780 3FWR4 14/11/2018 06:16 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260325 181113009/DNG VINALINES DIAMOND 9330288 3ETI4 14/11/2018 06:18 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260326 1890639/CVHHQN ROYAL 27 9600061 XVDY9 14/11/2018 21:48 CANG HON GAI View
260327 1891027/CVHHQN JAHAN 9118446 S2AU 13/11/2018 20:12 CANG CAM PHA View
260328 1890645/HTH VTB 168 9269312 3WTJ7 13/11/2018 19:48 CANG SON DUONG View
260329 1891279/HTH OCEAN BRIGHT 9494644 XVJO 13/11/2018 19:48 CANG SON DUONG View
260330 1890134/HTH CONCORD EXPRESS 9213210 3FWR9 13/11/2018 19:47 CANG SON DUONG View
260331 1891301/HTH DING HENG 10 9509839 BFAT8 13/11/2018 19:48 CANG SON DUONG View
260332 02487/2018/VTU Sao Mai 03 7601671 3WJB 13/11/2018 11:00 CANG NK MO BACH HO View
260333 03276/2018/PM.VTU STAR 01 9654452 3WFF9 13/11/2018 15:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
260334 02489/2018/VTU Sao Mai 03 7601671 3WJB 13/11/2018 18:00 CANG VIETSOV PETRO View
260335 03278/2018/PM.VTU GIANG HAI 11 9557355 3WEN9 13/11/2018 16:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260336 03280/2018/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 13/11/2018 17:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
260337 03279/2018/PM.VTU CAT TUONG 28 9808716 XVFE9 13/11/2018 17:00 CANG PTSC (VUNG TAU) View
260338 03281/2018/PM.VTU XIN FENG HAI 8648042 3FYN5 13/11/2018 15:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260339 1811.091/NS/THA DEVELOPMENT 8822105 3WCA 13/11/2018 22:51 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260340 1811.085/NS/THA SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 13/11/2018 22:50 CANG LHD NGHI SON View
Showing 260.321 - 260.340 of 306.350 results
of 15.318