Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
261421 03557/2019/VTU HOYU 9511105 3EYR2 20/09/2019 00:00 CANG VAN AN (V.TAU) View
261422 19085157/HPG BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 20/09/2019 15:05 CANG VIET NHAT HP View
261423 19084453/DNI TASCO ANAN 9279642 HSB4561 21/09/2019 10:54 CANG GO DAU (P.THAI) View
261424 00369/2019/QTI NAM PHUONG 02VT 9551129 3WEJ 20/09/2019 15:08 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
261425 0140019/QNI HOANG HA STAR 9659414 3WEI9 20/09/2019 14:42 CANG DQUAT-BEN PHAO View
261426 190920005/DNG YUFENG 6 9588718 VRGY5 20/09/2019 15:38 PHAO LIEN CHIEU View
261427 02959/2019/PM.VTU W-PACIFIC 9596650 D5FE8 20/09/2019 11:00 CANG SP-PSA (V.TAU) View
261428 02963/2019/PM.VTU VŨ GIA 05 8668341 XVEO9 20/09/2019 11:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
261429 02956/2019/PM.VTU PHÚ AN 169 9799886 3WYM9 20/09/2019 11:00 CANG INTERFLOUR (VT) View
261430 02964/2019/PM.VTU HELANE 9448865 VRFC5 20/09/2019 15:00 KHU NEO VUNG TAU View
261431 02961/2019/PM.VTU KONKAR VENTURE 9738052 V7LH6 20/09/2019 12:30 CANG SP-PSA (V.TAU) View
261432 02962/2019/PM.VTU CSE GLORY EXPRESS 9665152 BHBW 20/09/2019 13:00 BEN CANG TH THI VAI View
261433 02960/2019/PM.VTU MAXWELL 9782027 9V5250 20/09/2019 13:00 CANG INTERFLOUR (VT) View
261434 02957/2019/PM.VTU BIỂN ĐÔNG 189 8664591 3WIB9 20/09/2019 09:40 CANG SITV (VUNG TAU) View
261435 19084989/QNH PHUONG NAM 69 9562386 3WGD 21/09/2019 18:10 CANG HON GAI View
261436 19084709/HCM HỮU NGHỊ 01 9535486 XVYO 19/09/2019 10:37 NM XI MANG HA LONG View
261437 19084026/HCM WAN HAI 216 9059145 S6SI 20/09/2019 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
261438 19081594/HCM SPECTRUM N 9429314 D5IZ9 20/09/2019 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
261439 19084639/HCM NACC ITACA 9615860 HP8634 20/09/2019 14:30 CANG SAI GON KV III View
261440 19084367/HCM ITHA BHUM 9117131 HSBY2 20/09/2019 19:30 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 261.421 - 261.440 of 349.482 results
of 17.475