Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
261421 19084670/HCM PHUC KHANH 9318905 3WNE9 21/09/2019 23:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
261422 19084181/HCM PADIAN 3 9162435 3FQZ7 22/09/2019 01:30 CANG CAT LAI (HCM) View
261423 19083871/HCM THORSTAR 9253002 D5IX4 22/09/2019 03:00 CANG CONT SPITC View
261424 19085211/HCM HAI BINH 16 9525637 XVKS 22/09/2019 06:00 CANG NHA BE (HCM) View
261425 19077941/HCM HAI SU 2 9216858 VRQU3 22/09/2019 20:00 TAN CANG HIEP PHUOC View
261426 19084101/HCM ELLA 9259379 CQIS3 23/09/2019 03:00 CANG VICT View
261427 19084068/HTH AFFLUENT OCEAN 9162320 3FGS7 21/09/2019 16:37 CANG SON DUONG View
261428 03581/2019/VTU CREST ARGUS 5 9726877 9V3129 21/09/2019 05:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
261429 19084981/HCM KOBARID 9589578 3FSM7 21/09/2019 19:00 CANG T.THUAN DONG View
261430 19084947/HCM SITC GUANGDONG 9700952 VRNQ6 22/09/2019 02:00 CANG CAT LAI (HCM) View
261431 19083827/HCM HANSA MAGDEBURG 9256377 A8TL2 22/09/2019 06:00 CANG CAT LAI (HCM) View
261432 19085510/HPG GAS ICON 9109304 3FBO3 21/09/2019 16:32 XANG DAU DINH VU View
261433 19085033/HPG PREMIER 9299331 XVGI7 21/09/2019 16:24 PTSC DINH VU View
261434 19084818/HPG NEAPOLIS 9202479 D5GE6 21/09/2019 16:13 VIP GREEN PORT View
261435 000724/2019/CL/NAN MINH THUẬN PHÁT 6666 8669008 XVFV 21/09/2019 16:12 CANG CUA LO (NG.AN) View
261436 124-ĐDHL/QBH TONG MAO 101 9563756 BKPN4 21/09/2019 16:10 CANG HON LA (Q.BINH) View
261437 1104NĐ/2019/QNN BÌNH MINH 136 8649852 BMinh136 22/09/2019 15:40 CANG QUI NHON(BDINH) View
261438 19084815/HPG PROSPER 9117181 A8YS5 21/09/2019 16:13 TAN CANG HAI PHONG View
261439 101 - LA/MTO STAR 89 9558139 3WDS8 22/09/2019 17:06 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
261440 190377/QNM UNIHOPE 9124201 V3ZY7 21/09/2019 15:54 CANG CHU LAI View
Showing 261.421 - 261.440 of 349.655 results
of 17.483