Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260321 1127XC/2019/QNN HAYATE 9606493 3EYT9 01/10/2019 08:32 CANG QUI NHON(BDINH) View
260322 1126NĐ/2019/QNN THUẬN PHÁT 09 8666736 3WAE 01/10/2019 08:31 CANG QUI NHON(BDINH) View
260323 190391/QNM FORTUNE 9804992 3WIU7 30/09/2019 16:30 CANG CHU LAI View
260324 075/09/19/CVHHNT-VP CONFIDENCE 9494864 3FNR4 30/09/2019 16:29 CANG VAN PHONG View
260325 19088145/HPG PEGASUS UNIX 9365166 DSPI3 01/10/2019 08:15 GREEN PORT (HP) View
260326 1909.225/NS SUNNY RAINBOW 9821005 D5PC6 01/10/2019 07:12 CANG LHD NGHI SON View
260327 19088245/HPG VENUS 09 9005118 3FKY4 30/09/2019 16:17 XANG DAU DINH VU View
260328 190390/QNM CONTSHIP UNO 9379026 D5NS7 30/09/2019 16:07 CANG CHU LAI View
260329 190389/QNM THANH LIÊM 08 9622148 3WAI9 30/09/2019 15:54 CANG KY HA (Q.NAM) View
260330 19088039/HPG VSG GLORY 9103025 3FCJ4 01/10/2019 08:16 HOANG DIEU (HP) View
260331 19087922/QNH MY VUONG 8915299 3WHT 01/10/2019 10:41 CANG HON GAI View
260332 190930003/DNG CHINESE TAISHAN 9183506 D5MU2 30/09/2019 23:42 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260333 76.19.XC.KS/CTO PILATUS 15 8608638 HSB3639 01/10/2019 08:42 CANG CAN THO View
260334 19087996/HCM NACC ITACA 9615860 HP8634 01/10/2019 09:00 CANG SAI GON KV III View
260335 19083619/HCM ESPERANZA N 9339868 5BXV3 01/10/2019 17:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260336 19088192/HCM Bình Nguyên 88 -ALCI 8668420 XVPX 30/09/2019 14:00 CANG SAI GON KV III View
260337 190930002/DNG TRUNG THẢO 36-BLC 9700598 3WHH9 30/09/2019 23:41 CANG DA NANG View
260338 03076/2019/PM.VTU VICTORIA 09 9608570 3WKN9 30/09/2019 10:30 BEN CANG TH THI VAI View
260339 03663/2019/VTU THANH LONG 9333967 XVUW 30/09/2019 14:00 CANG NK TE GIACTRANG View
260340 00121/2019/CĐ.VTU CON DAO 10 9024425 condao10 30/09/2019 15:00 CANG BEN DAM (VT) View
Showing 260.321 - 260.340 of 349.655 results
of 17.483