Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
227201 20044082/HCM SM JAKARTA 9219240 D5OD9 23/05/2020 05:00 CANG CAT LAI (HCM) View
227202 20044403/HCM KAMA BHUM 9133331 9V8476 23/05/2020 02:00 CANG CAT LAI (HCM) View
227203 20042785/HCM INTERASIA ADVANCE 9444948 9V5307 22/05/2020 11:30 CANG CAT LAI (HCM) View
227204 20045444/HCM PETROLIMEX 18 9310252 XVWI9 22/05/2020 16:58 CANG NHA BE (HCM) View
227205 20044679/HCM WAN HAI 282 9182021 9VJM6 23/05/2020 12:30 CANG CAT LAI (HCM) View
227206 20045327/HCM PROSPER 9159268 JVSW5 22/05/2020 20:00 CANG VICT View
227207 20044970/HCM FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 22/05/2020 15:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
227208 20045811/HPG THANH THÀNH ĐẠT 19 8650021 3WFV 22/05/2020 16:55 CANG HAI PHONG View
227209 20044925/HCM MTM ST JEAN 9278674 9V3674 22/05/2020 16:00 KHU TC GO DA (VT) View
227210 20045374/DNI GAS INSPIRATION 9333137 V7TH5 22/05/2020 16:08 CANG GO DAU (P.THAI) View
227211 20045741/HCM VINASHIP GOLD 9468956 3WSS 22/05/2020 16:58 CANG TAN THUAN 2 View
227212 174.20.ĐDDH/CTO OCEAN STAR 9008677 3WJK 22/05/2020 16:07 DUYEN HAI TRA VINH View
227213 20045769/HPG ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 22/05/2020 16:05 XANG DAU THUONG LY View
227214 20045287/HCM OCEAN TIANBO 9740134 VRRM3 22/05/2020 15:30 KHU TC GO DA (VT) View
227215 20045659/DNI Hải Đạt 68 9476202 XVPD9 22/05/2020 15:43 CANG GO DAU (P.THAI) View
227216 200177/QNM MINH QUÂN 01 8991255 MINHQUAN 22/05/2020 15:38 CANG KY HA (Q.NAM) View
227217 20045544/HPG BACH LONG 9023592 BACHLONG 22/05/2020 16:05 CANG HAI PHONG View
227218 01760/2020/VTU VSP-EXPRESS 9674220 3WKC9 21/05/2020 21:00 CANG NK MO BACH HO View
227219 01759/2020/VTU SEA MEADOW 22 9186144 3FDR6 22/05/2020 10:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
227220 01761/2020/VTU PEACE STAR 9085663 3WOK 22/05/2020 19:00 CANG HOANG NGUYEN VT View
Showing 227.201 - 227.220 of 348.887 results
of 17.445