Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284981 19020976/QNH MONT BLANC HAWK 9790816 3EPI8 11/03/2019 07:38 CANG CAI LAN View
284982 034219/QNI THALEXIM OIL 9111034 3WRU8 09/03/2019 21:27 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284983 19021207/CVHHQN CATHY OCEAN 9151400 3FIJ7 09/03/2019 21:01 CANG CAM PHA View
284984 19021266/CVHHQN SOUTHEND 9483243 A8XQ4 09/03/2019 21:02 CANG CAM PHA View
284985 19021235/HTH VIET THUAN 235-03 9113886 3WOZ 09/03/2019 20:38 CANG VUNG ANG(HTINH) View
284986 026/03/19/CVHHNT-VP Long Phu 08 8990407 3WFY9 09/03/2019 20:32 CANG VAN PHONG View
284987 00750/2019/PM.VTU THẰNG LỢI 27-ALCI XVUY XVUY 09/03/2019 17:00 CANG SP-PSA (V.TAU) View
284988 19021328/DNI VTB 16 9563873 3WEM9 09/03/2019 20:03 CANG GO DAU (P.THAI) View
284989 13.19.XC.KS/CTO SICHEM RIO 9322073 9HA3857 09/03/2019 22:13 CANG CAN THO View
284990 190309008/DNG WAN HAI 206 9002702 S6EN8 09/03/2019 21:18 CANG DA NANG View
284991 19020963/HTH KAI XUAN 11 9227807 3FVC6 09/03/2019 18:44 CANG SON DUONG View
284992 034119/QNI BELITA 9762857 LACB8 09/03/2019 18:31 CANG HAO HUNG QN View
284993 025/03/19/CVHHNT-VP NHÀ BÈ 03 7821489 XVLQ 09/03/2019 18:09 CANG VAN PHONG View
284994 19021176/CVHHQN VIET HUNG 08 9557707 3WWO7 09/03/2019 18:09 CANG CAI LAN View
284995 00841/2019/VTU PHONG NHA 9237852 3WEC 08/03/2019 18:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284996 00842/2019/VTU PACIFIC VUNG TAU 9586942 XVCH7 08/03/2019 18:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284997 00847/2019/vtu VSP-EXPRESS 9674220 3WKC9 08/03/2019 18:00 CANG NK MO BACH HO View
284998 00838/2019/VTU Sao Mai 02 8017114 XVSG 08/03/2019 19:00 CANG NK MO DAI HUNG View
284999 00840/2019/VTU TAN CANG 67 9515515 3FCY9 08/03/2019 20:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
285000 00837/2019/vtu SAO MAI 01 8008553 3WJA 08/03/2019 23:00 CANG NK MO BACH HO View
Showing 284.981 - 285.000 of 346.021 results
of 17.302