Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260401 1909.044/NS/THA CHUN WEI 9565120 3EFO4 07/09/2019 23:26 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260402 03298/2019/VTU CREST ARGUS 5 9726877 9V3129 04/09/2019 00:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260403 03345/2019/VTU BINH MINH 9268447 3WKE 07/09/2019 10:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
260404 03336/2019/VTU HAI DUONG 39 9752541 XVGK7 06/09/2019 16:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
260405 03339/2019/VTU HAI DUONG 12 9746504 3WXD7 06/09/2019 20:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260406 03338/2019/VTU PTSC HA LONG 9427873 3WGT9 06/09/2019 23:00 CANG VIETSOV PETRO View
260407 03358/2019/VTU PTSC VUNG TAU 9336206 XVKA 06/09/2019 20:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
260408 19080448/HPG MSC REUNION 9007831 A8YT4 07/09/2019 15:57 CANG NAM DINH VU View
260409 19080826/DNI Hải Đạt 68 9476202 XVPD9 07/09/2019 15:34 CANG GO DAU (P.THAI) View
260410 190907003/DNG OREA 9670107 9HA3953 07/09/2019 21:31 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260411 190907002/DNG LONG PHÚ 10 9203394 3WKH9 07/09/2019 21:29 PHAO MY KHE View
260412 19079622 KHUNA BHUM 9796286 HSB6677 08/09/2019 06:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260413 19079787 KOTA WARIS 9157404 S6RJ 08/09/2019 17:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260414 19078377/HCM CALANDRA 9445887 V2QC6 09/09/2019 08:17 CANG CONT SPITC View
260415 03224/2019/VTU PVT Mercury 9426946 3WIN9 31/08/2019 22:00 KHU NEO VUNG TAU View
260416 04105/2019/VTU PVT Mercury 9426946 3WIN9 21/08/2019 15:00 KHU NEO VUNG TAU View
260417 190907001/DNG BIENDONG FREIGHTER 9336335 3WNU 07/09/2019 21:26 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260418 02801/2019/PM.VTU SOPHIA OCEAN 9199830 3FBR6 07/09/2019 08:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260419 02804/2019/PM.VTU GIANG HAI 11 9557355 3WEN9 07/09/2019 14:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260420 03340/2019/VTU BANGKOK BRIDGE 9463279 3FTZ8 07/09/2019 10:30 TANCANG CAI MEP TVAI View
Showing 260.401 - 260.420 of 346.612 results
of 17.331