Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306341 19026466/HPG EVER PRIDE 9249233 VQGH8 28/03/2019 09:41 VIP GREEN PORT View
306342 1903.121/NS/THA HAI LONG 27 9586370 XVOP 28/03/2019 17:19 CANG NGHI SON(T.HOA) View
306343 19027310/HPG DING HENG 10 9509839 BFAT8 28/03/2019 09:41 XANG DAU DINH VU View
306344 19026378/HCM LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 28/03/2019 17:23 CANG NHA BE (HCM) View
306345 19027526/HPG PHƯƠNG NAM 46 8667153 3WXB 28/03/2019 09:41 CANG HAI PHONG View
306346 19025651/HPG HSL AQUA 9522776 3FXG9 28/03/2019 09:40 TAN CANG HAI PHONG View
306347 19027464/HTH 111 HYODONG CHEMI 9297307 D7SJ 28/03/2019 14:49 CANG SON DUONG View
306348 19027590/HCM HIEP HUNG 95 9608518 XVZW9 28/03/2019 09:59 CANG NHA BE (HCM) View
306349 190328002/DNG NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 28/03/2019 09:36 PHAO MY KHE View
306350 19027519/HPG HAI LONG 126 8665832 3WUV 28/03/2019 08:40 CANG HAI PHONG View
306351 045019/QNI LONG PHÚ 10 9203394 3WKH9 28/03/2019 08:27 CANG DQUAT-BEN PHAO View
306352 19024824/HCM ST BLUE 9532288 D5MK3 28/03/2019 08:19 CANG CAT LAI (HCM) View
306353 078/03/19/CVHHNT-BN NAM THỊNH 126 8669228 XVOK 28/03/2019 12:02 CANG BA NGOI (K.HOA) View
306354 00166/2019/QTI THANH THANH DAT 54 9508445 XVPJ 28/03/2019 08:03 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
306355 190328001/DNG INTERASIA ADVANCE 9444948 9V5307 28/03/2019 08:04 CANG TIEN SA(D.NANG) View
306356 19027275/DNI HAI NAM 89 9309605 3WXF7 28/03/2019 09:00 CANG GO DAU (P.THAI) View
306357 00951/2019/VTU SONG DINH 01 8416891 XVSJ 16/03/2019 22:00 CANG NK MO BACH HO View
306358 00847/2019/VTU PTSC THANG LONG 9457244 XVIH 10/03/2019 09:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
306359 01022/2019/VTU PVT Mercury 9426946 3WIN9 22/03/2019 15:00 CANG NK MO CHIM SAO View
306360 01077/2019/VTU PHONG LAN 9178563 3WDP 26/03/2019 15:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
Showing 306.341 - 306.360 of 369.983 results
of 18.500