Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284941 190315002/DNG DUY PHÁT 68 9610949 DP68 15/03/2019 16:50 CANG DA NANG View
284942 00132/2019/QTI THANH THÀNH ĐẠT 36 9353151 3WLF 15/03/2019 16:35 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
284943 19023340/HCM LONG PHU 03 7432331 3WHT9 15/03/2019 16:45 TONG KHO XANG NHA BE View
284944 00092/2019/BTN HTK LOTUS 9412957 3WSY9 15/03/2019 16:33 CANG BOT VINHTAN 1 View
284945 19023199/HPG TRƯỜNG AN 17 9643441 3WEK9 15/03/2019 16:32 CANG HAI PHONG View
284946 039/03/19/CVHHNT-BN JIAN FA 9132868 3FNU4 15/03/2019 19:42 CANG CAM RANH(K.HOA) View
284947 104.19.NĐ.KS/CTO NGHIA HAI 02 8667593 3WHH 16/03/2019 19:15 CANG CAN THO View
284948 00091/2019/BTN HAI DUONG 101 9697727 3WNO9 15/03/2019 16:29 CANG DAU KHI BINH THUAN View
284949 19023004/HCM MS EAGLE 9314997 V7YA2 15/03/2019 16:45 CANG CONT SPITC View
284950 19021895/HCM BOX ENDURANCE 9733820 D5GM5 15/03/2019 16:45 CANG CAT LAI (HCM) View
284951 19022305/HPG WAN HAI 162 9132909 BLBZ 15/03/2019 16:09 TAN CANG HAI PHONG View
284952 19021579/HPG VINAFCO 28 9128984 3WTG 15/03/2019 16:10 CANG HAI PHONG View
284953 19022672/HPG DYNAMIC OCEAN 09 9573268 3WAZ9 15/03/2019 15:58 CANG CA HA LONG View
284954 19023208/HPG NAM PHAT QUEEN 9840374 3WCE7 15/03/2019 15:58 CANG HAI PHONG View
284955 19020933/HPG Ngọc Minh 45 - BLC 9703136 3WKL9 15/03/2019 15:56 CANG HAI PHONG View
284956 19023394/HPG GIA LONG 222 9665856 XVXQ9 15/03/2019 15:57 HOANG DIEU (HP) View
284957 19023045/HCM AKSON SERIN 9275311 3FAM6 15/03/2019 16:45 CANG NHA BE (HCM) View
284958 00812/2019/PM.VTU ĐỨC NAM 01 9585443 XVLI 15/03/2019 08:30 BEN CANG TH THI VAI View
284959 00811/2019/PM.VTU BICH THANH 18 9608611 3WLA9 15/03/2019 09:15 CANG PHU MY (V.TAU) View
284960 00928/2019/VTU SEA MEADOW 06 7414262 HP6147 15/03/2019 10:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
Showing 284.941 - 284.960 of 346.798 results
of 17.340