Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
369981 47/2019/GPRC/AGG SAO MAI 125 9329617 3WHN 09/03/2019 08:14 CANG MY THOI (AG) View
369982 19020951/HTH BICH THANH 18 9608611 3WLA9 09/03/2019 08:31 CANG SON DUONG View
369983 033919/QNI PHÚ ĐẠT 15 9831660 3WNO7 09/03/2019 07:14 CANG DQUAT-BEN PHAO View
369984 19020726/DNI GAS PIONEER 8850918 9MLF9 09/03/2019 07:07 CANG GO DAU (P.THAI) View
369985 190309001/DNG HARIS 9670119 9HA3991 09/03/2019 06:04 CANG TIEN SA(D.NANG) View
369986 190308008/DNG HAIAN BELL 9248942 3WIH7 09/03/2019 06:02 CANG TIEN SA(D.NANG) View
369987 190308007/DNG WISDOM GRACE 9180047 3FMU8 09/03/2019 06:03 CANG DA NANG View
369988 19020968/CVHHQN ANDROS ISLAND 9720304 V7KT6 08/03/2019 21:34 CANG CAM PHA View
369989 033819/QNI SAO MAI 03 7601671 3WJB 08/03/2019 21:25 Cảng Dung Quất View
369990 033719/QNI Vung Tau 01 9017680 3WZQ 08/03/2019 21:25 Cảng Dung Quất View
369991 19020102/HCM THẰNG LỢI 27-ALCI XVUY XVUY 08/03/2019 21:20 NM XI MANG HA LONG View
369992 033619/QNI HOANG SA 8757233 XVSK 08/03/2019 21:24 Cảng Dung Quất View
369993 033519/QNI HẢI NAM 69 9574743 XVFC 08/03/2019 21:24 Cảng Dung Quất View
369994 00118/2019/QTI MINH TUAN 28 9488994 3WUU 08/03/2019 21:03 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
369995 19020612/CVHHQN TRUNG DŨNG 09 9557484 3WHN9 09/03/2019 10:23 CANG HON GAI View
369996 00731/2019/PM.VTU THUẬN PHÁT 09 8666736 3WAE 08/03/2019 14:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
369997 00736/2019/PM.VTU MINH NAM 07 8118217 3WBP 08/03/2019 17:30 CANG CAM PHA (VT) View
369998 00835/2019/VTU QUEEN MARY 2 9241061 ZCEF6 08/03/2019 16:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
369999 00737/2019/PM.VTU SEA BEAR 9377872 3WQP7 08/03/2019 19:30 C CAI MEP TCIT (VT) View
370000 00834/2019/VTU BRIGHT SUCCESS 9345178 3WLE 08/03/2019 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
Showing 369.981 - 370.000 of 430.877 results
of 21.544