Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
355261 19019065/HCM IVS SENTOSA 9528005 9V7780 03/03/2019 17:00 CANG TAN THUAN 2 View
355262 00076/2019/BTN HTK LUCKY 9281944 3WYO9 03/03/2019 16:48 CANG BOT VINHTAN 1 View
355263 37.19.NĐ.DH/CTO VTB 16 9563873 3WEM9 03/03/2019 16:44 DUYEN HAI TRA VINH View
355264 19018203/HCM ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 03/03/2019 17:00 TONG KHO XANG NHA BE View
355265 19019133/HPG HOÀNG ANH 268 9026435 3WAC9 03/03/2019 16:44 CANG VAT CACH (HP) View
355266 21.ĐT/QBH BINH PHUONG 68 O NA2451 03/03/2019 16:43 CANG SONG GIANH View
355267 20.ĐT/QBH MINH TIẾN 09 5740122 XVKJ 03/03/2019 16:42 CANG ICD QUANG BINH View
355268 19019084/HPG VIET THANG 188 9612868 3WCE9 03/03/2019 16:41 CANG VAT CACH (HP) View
355269 0238 XC/2019/QNN MAX KING 9363144 9HA4073 04/03/2019 07:48 CANG QUI NHON(BDINH) View
355270 00758/2019/VTU TC FORTUNE 9354959 XVCM7 03/03/2019 15:00 CANG VIETSOV PETRO View
355271 19018701/HCM JURONG 9543952 3FUK3 03/03/2019 16:21 CANG LOTUS (HCM) View
355272 19017752/HCM SINAR SUBANG 9444974 3ESP9 03/03/2019 16:21 CANG CAT LAI (HCM) View
355273 030619/QNI THALEXIM OIL 9111034 3WRU8 03/03/2019 16:13 CANG DQUAT-BEN PHAO View
355274 19018951/HCM THERESA BEGONIA 9078103 T2EB4 03/03/2019 16:21 CANG NHA BE (HCM) View
355275 19019126/HPG TUAN CUONG 88 9608489 XVLJ9 03/03/2019 16:41 CANG HAI PHONG View
355276 00075/2019/BTN PVT Mercury 9426946 3WIN9 03/03/2019 16:10 CANG DAU KHI BINH THUAN View
355277 00103/2019/QTI MINH TUAN 28 9488994 3WUU 03/03/2019 16:01 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
355278 19018968/QNH FORTUNE HERO 9631694 3FSL9 03/03/2019 17:32 CANG HON GAI View
355279 190086/QNM JANESIA ASPHALT IV 9370991 9V3383 03/03/2019 15:52 CANG CHU LAI View
355280 19018806/HPG OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 03/03/2019 15:58 XANG DAU DINH VU View
Showing 355.261 - 355.280 of 415.410 results
of 20.771