Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
398221 1858345/HPG AS FRIDA 9248928 CQIW5 08/08/2018 08:53 TAN CANG HAI PHONG View
398222 1857208/HPG KING CRIMSON 9357781 V7MO8 08/08/2018 08:53 TAN CANG HAI PHONG View
398223 1858725/QNH VIET HAI STAR 9469479 3WLC9 08/08/2018 09:53 CANG HON GAI View
398224 1858680/CVHHQN ARION 9232175 P3QY9 08/08/2018 09:34 CANG CAM PHA View
398225 1858913/HCM HOÀNG THIÊN PHÚ 28 9634763 3WDM9 08/08/2018 08:43 CANG SPCT (HCM) View
398226 180808002/DNG XUÂN ĐẠT 86-BLC 8649876 XVZC 08/08/2018 08:30 CANG HAI SON View
398227 1858718/CVHHQN ZHONG SHUN 8693176 V3ZY8 08/08/2018 09:54 CANG CAI LAN View
398228 180808001/DNG WAN HAI 265 9230232 9VDB4 08/08/2018 06:45 CANG TIEN SA(D.NANG) View
398229 1808.051/NS/THA BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 08/08/2018 01:22 CANG NGHI SON(T.HOA) View
398230 1858808/CVHHQN TAN BINH 135 9253404 3WXU9 08/08/2018 01:09 CANG CAM PHA View
398231 1858565/HTH DONGTAI BAOZE 9428401 V7ZS2 08/08/2018 00:41 CANG VUNG ANG(HTINH) View
398232 180807008/DNG ARICA BRIDGE 9451484 3FBA4 07/08/2018 22:32 CANG TIEN SA(D.NANG) View
398233 070.CM.DT/HUE HAO HUNG 01 8806412 3ESC9 07/08/2018 20:02 CANG CHAN MAY (HUE) View
398234 00701 XC/QNN KOTA JASA 9226827 D5PZ9 08/08/2018 07:41 CANG QUI NHON(BDINH) View
398235 02158/2018/PM.VTU MINH THUAN PHAT 6666 8669008 XVFV 07/08/2018 15:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
398236 01331/2018/VTU WHITE TOKIO 9445241 3ERF4 07/08/2018 23:30 BEN CANG TH THI VAI View
398237 1858864/QNH PHUONG DONG 568 9612234 XVWQ 07/08/2018 23:42 NM XI MANG THANGLONG View
398238 02159/2018/PM.VTU GLOBAL UNITY 9665542 V7FC3 07/08/2018 15:30 CANG SITV (VUNG TAU) View
398239 000576/CL/NAN NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 07/08/2018 18:21 CANG CUA LO (NG.AN) View
398240 01332/2018/VTU CSG 99 8933344 CSG99 08/08/2018 16:00 Cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son View
Showing 398.221 - 398.240 of 431.725 results
of 21.587