Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284921 045/03/19/CVHHNT-BN HONG BANG 68 9774173 3WOW9 17/03/2019 12:26 CANG CAM RANH(K.HOA) View
284922 19023854/HPG MCC CEBU 9823730 3EZV 17/03/2019 11:14 VIP GREEN PORT View
284923 19023791/QNH PHUONG DONG 10 9517135 3WHZ 17/03/2019 11:45 CANG HON GAI View
284924 19023575/HCM HUAYANG SUNRISE 9431898 VROM7 17/03/2019 11:12 CANG LOTUS (HCM) View
284925 19023845/HPG DƯƠNG ĐÔNG PETRO 01 8910823 3WUV9 17/03/2019 11:12 CANG HAI PHONG View
284926 19023059/HCM VTB 36 9577331 3WBQ9 17/03/2019 11:12 CANG SPCT (HCM) View
284927 19023317/DNI VMU SHIRAI 8910330 3WQT9 17/03/2019 09:44 CANG GO DAU (P.THAI) View
284928 19023760/HPG SILVER SEA 9556442 3WNV7 17/03/2019 11:12 CANG HAI PHONG View
284929 00947/2019/VTU Vung Tau 01 9017680 3WZQ 16/03/2019 21:00 CANG NK MO BACH HO View
284930 00952/2019/VTU SAO MAI 03 7601671 3WJB 17/03/2019 00:00 CANG NK MO BACH HO View
284931 00831/2019/PM.VTU SEA TIGER 8741222 XVZB9 17/03/2019 01:30 C CAI MEP TCIT (VT) View
284932 00949/2019/VTU CMA CGM MUSCA 9356311 9HA5015 17/03/2019 07:00 CANG QT CAI MEP View
284933 19021443/HPG PRESIDIO 9248954 V7FH5 17/03/2019 11:12 GREEN PORT (HP) View
284934 19023694/DNI AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 17/03/2019 11:36 CANG DONG NAI View
284935 0294-NĐ/2019/QNN NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 17/03/2019 17:36 CANG QUI NHON(BDINH) View
284936 19023846/HPG HỮU NGHỊ 01 9535486 XVYO 17/03/2019 09:12 CANG VAT CACH (HP) View
284937 26.ĐT/QBH VINASHIP SEA 9168350 3WZI 17/03/2019 09:08 CANG SONG GIANH View
284938 0293-XC/2019/QNN MAERSK ABERDEEN 9175793 VRDG4 17/03/2019 17:36 CANG QUI NHON(BDINH) View
284939 1903.066/NS/THA CHUN WEI 9565120 3EFO4 17/03/2019 09:13 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284940 00136/2019/QTI PHUC HOANG 25 9547908 XVXT 17/03/2019 08:52 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
Showing 284.921 - 284.940 of 347.011 results
of 17.351