Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268481 190710006/DNG TRUNG DŨNG STAR 8669266 XVKQ 11/07/2019 07:51 CANG DA NANG View
268482 19061048/HPG WAN HAI 205 8914025 S6BV5 10/07/2019 17:47 TAN CANG HAI PHONG View
268483 19062553/HTH VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 10/07/2019 16:52 CANG VUNG ANG(HTINH) View
268484 19062171/DNI DONGYANG CHEMI 9255969 V7BE4 10/07/2019 18:37 CANG GO DAU (P.THAI) View
268485 19062565/HCM PACIFIC INTEGRITY 9622837 3FIC9 10/07/2019 17:18 CANG NHA BE (HCM) View
268486 190710005/DNG TOYO EAGLE 9228629 H3LY 10/07/2019 16:53 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268487 19060725/HCM GREEN CELEBRITY 9859923 3FXL2 10/07/2019 17:18 CANG CAT LAI (HCM) View
268488 19062554/HCM QUANG MINH 9 9466441 3WRR 10/07/2019 17:17 CANG NHA BE (HCM) View
268489 19061751/HPG FUTURE 9149847 3FSC7 10/07/2019 16:46 VIP GREEN PORT View
268490 19062353/HPG SITC MOJI 9639593 VRKS5 10/07/2019 16:34 TAN CANG (189) View
268491 19062459/HPG HYUNDAI HARMONY 9276406 HOLC 10/07/2019 16:31 CANG DINH VU - HP View
268492 1907.059/NS/THA AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 10/07/2019 16:44 CANG LHD NGHI SON View
268493 19061704/HPG EVER PRIDE 9249233 VQGH8 10/07/2019 16:10 VIP GREEN PORT View
268494 19061816/HPG VINAFCO 28 9128984 3WTG 10/07/2019 16:11 CANG HAI PHONG View
268495 190271/QNM THUY AN 16 8667232 3WYB 10/07/2019 16:11 CANG KY HA (Q.NAM) View
268496 19062029/HPG TUAN CUONG 88 9608489 XVLJ9 10/07/2019 16:09 CANG HAI PHONG View
268497 55.2019/KGG.HC THÀNH NAM 69 9596648 3WED9 10/07/2019 16:04 CANG BINH TRI (KG) View
268498 0812 NĐ/2019/QNN HÙNG MẠNH 36 9622265 XVXO 10/07/2019 16:18 CANG QUI NHON(BDINH) View
268499 19062584/DNI HOÀNG THIÊN PHÚ 28 9634763 3WDM9 10/07/2019 16:32 CANG DONG NAI View
268500 281.19.NĐ.KS/CTO CFC 01 9660281 3WMG9 11/07/2019 14:02 CANG CAN THO View
Showing 268.481 - 268.500 of 346.816 results
of 17.341