Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
149361 21095501/HCM VIETSUN CONFIDENT 9356907 XVGT7 10/10/2021 09:00 CANG CONT SPITC View
149362 21095889/DNI CHÂU THÀNH SHIP 16 8668389 XVDC2 10/10/2021 14:23 CANG DONG NAI View
149363 04000/2021/VTU TR ATHOS 9784647 V7IX5 10/10/2021 16:00 GEMALINK View
149364 21095102/HPG STARSHIP LEO 9650066 V7ZQ9 10/10/2021 09:33 VIP GREEN PORT View
149365 21095713/HPG SEACON OSAKA 9433872 3EOM4 10/10/2021 08:57 HOANG DIEU (HP) View
149366 21095059/HPG LOBIVIA 9228564 ELZC7 10/10/2021 09:00 VIP GREEN PORT View
149367 04006/2021/VTU VUNG TAU 03 9550228 3WZU 10/10/2021 19:00 CANG VIETSOV PETRO View
149368 04003/2021/VTU SEA MEADOW 12 9128350 3ERK8 10/10/2021 15:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
149369 04005/2021/VTU THIEN UNG 01 9447615 3WAA9 10/10/2021 19:00 CANG VIETSOV PETRO View
149370 176/2021/GPRC/AGG PHÚ LINH 169 9799886 3WYM9 10/10/2021 14:14 CANG MY THOI (AG) View
149371 04004/2021/VTU SEA MEADOW 29 9060352 3FIN4 10/10/2021 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
149372 04002/2021/VTU HAI DUONG 22 9555852 XVFF7 10/10/2021 14:00 CANG MO RONG DOI TAY View
149373 00447/2021/CD.VTU PACIFIC 18 7810325 3WDG9 10/10/2021 12:50 CANG BEN DAM (VT) View
149374 21093262/HTH AQUAGENIE 9293739 D5GY8 10/10/2021 12:25 CANG SON DUONG View
149375 21095199/HCM G. ACE 9359715 VRRM6 10/10/2021 01:45 CANG CAT LAI (HCM) View
149376 21091335/HCM MIYUNHE 9228772 H3YW 10/10/2021 05:45 CANG CAT LAI (HCM) View
149377 21092985/HCM WAN HAI 302 9238167 9VDB8 10/10/2021 03:45 CANG CAT LAI (HCM) View
149378 0178521/QNI GLORIOUS MAPLE 9357925 3FYI3 10/10/2021 11:22 CANG D.QUAT - B.SO 1 View
149379 03781/2021/PM.VTU HÙNG MẠNH 68 8665416 XVDO 10/10/2021 08:45 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
149380 TTR 2110.063/THA PHUC HOANG 25 9547908 XVXT 10/10/2021 10:17 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 149.361 - 149.380 of 346.059 results
of 17.303