Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
362841 000775/CL/NAN PHUC HUNG 9385568 3WOE 24/10/2018 12:12 CANG CUA LO (NG.AN) View
362842 1882788/HCM NORDTIGER 9626247 5BCH4 24/10/2018 15:57 CANG CAT LAI (HCM) View
362843 1884297/HPG SITC HAKATA 9253179 VRLN2 24/10/2018 10:53 CANG DINH VU - HP View
362844 0130218/QNI VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 24/10/2018 10:48 Cảng Dung Quất View
362845 1884517/HTH HAI TRUONG 36 - ALCI 8656154 3WCX9 24/10/2018 13:46 CANG SON DUONG View
362846 1883795/HPG JAKARTA BRIDGE 9470741 3FRD3 24/10/2018 10:55 DINH VU NAM HAI View
362847 1884193/HTH CORESHINING OL 9643738 3FPV7 24/10/2018 13:46 CANG SON DUONG View
362848 000777/CL/NAN OCEANUS 9 9142136 3WKB9 24/10/2018 10:41 CANG CUA LO (NG.AN) View
362849 1882003/HCM SMS SAKTI + LL 3003 9263796 YDA4119 24/10/2018 11:30 KHU TC GO DA (VT) View
362850 1884527/TBH HẢI HÀ 668 9649500 3WEC9 24/10/2018 10:30 CANG DIEM DIEN View
362851 1883321/HCM HAI SU 2 9216858 VRQU3 24/10/2018 15:58 TAN CANG HIEP PHUOC View
362852 000776/CL/NAN TRUONG PHAT 45 9576002 3WDA9 24/10/2018 10:41 CANG CUA LO (NG.AN) View
362853 1884447/CVHHQN TRUNG NGUYÊN 18 9555448 3WCD 24/10/2018 10:44 CANG CAM PHA View
362854 1883194/HCM STARSHIP TAURUS 9792498 V7IQ4 24/10/2018 11:32 CANG CAT LAI (HCM) View
362855 1884059/HPG SL IRRONG 9795830 9V8110 24/10/2018 10:34 CANG HAI PHONG View
362856 1883918/HPG SL THUNGGUN 9795828 9V8245 24/10/2018 10:29 CANG HAI PHONG View
362857 181024001/DNG PHÚC HẢI 688 8666343 3WSX 24/10/2018 10:40 CANG DA NANG View
362858 1884482/DNI AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 24/10/2018 10:09 CANG DONG NAI View
362859 1810.324/NS/THA MEKONGTRANS 02 9097410 3WWM 24/10/2018 11:22 CANG LHD NGHI SON View
362860 02242/2018/VTU BINH MINH 9268447 3WKE 24/10/2018 00:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
Showing 362.841 - 362.860 of 406.183 results
of 20.310