Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
227261 20051890/HCM ORIENTAL BRIGHT 9412804 3EME9 13/06/2020 08:00 CANG CAT LAI (HCM) View
227262 0107820/QNI PVT HERA 9364227 XVCB7 13/06/2020 15:10 CANG DQUAT-BEN PHAO View
227263 0107720/QNI TRUNG THẢO 1818-BLC 9616371 3WHI9 13/06/2020 15:10 CANG DQUAT-BEN PHAO View
227264 20053630/DNI NAM PHAT QUEEN 9840374 3WCE7 13/06/2020 14:44 CANG LONG BINH View
227265 20052634/HPG VENUS 08 9020132 3EMV3 13/06/2020 15:58 CANG HAI PHONG View
227266 20052090/HPG SINOKOR HONGKONG 9146663 DSRA4 13/06/2020 15:56 CANG DINH VU - HP View
227267 20051738/HPG YM INTELLIGENT 9319117 BLHD 13/06/2020 15:57 DINH VU NAM HAI View
227268 20053246/HPG OCEANUS 9 9142136 3WKB9 13/06/2020 15:55 CANG HAI PHONG View
227269 20052825/HPG SUNNY ROSE 9738765 3ERV3 13/06/2020 15:56 GREEN PORT (HP) View
227270 02085/2020/VTU THIEN UNG 01 9447615 3WAA9 13/06/2020 14:00 CANG NK MO BACH HO View
227271 20053382/HPG WISDOM GRACE 9180047 3FMU8 13/06/2020 15:57 CANG DINH VU - HP View
227272 02084/2020/VTU BINH AN VALIANT 9758545 3WRP9 13/06/2020 18:00 CANG NK MO BACH HO View
227273 200613003/DNG SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 13/06/2020 10:55 CANG DA NANG View
227274 200613001/DNG ATLANTIC OCEAN 9131008 3WJZ9 13/06/2020 07:55 CANG TIEN SA(D.NANG) View
227275 200613002/DNG MAX KUDO 9363156 9HA4063 13/06/2020 08:45 CANG TIEN SA(D.NANG) View
227276 02050/2020/PM.VTU MSC RAFAELA 9129885 3FWG6 13/06/2020 11:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
227277 20053598/DNI MAI DUONG 126 8665739 3WUQ 13/06/2020 12:03 CANG DONG NAI View
227278 20053519/HCM KIEV 9377274 3WQQ7 13/06/2020 09:00 KHU TC GO DA (VT) View
227279 02049/2020/PM.VTU HOÀNG THIÊN PHÚ 28 9634763 3WDM9 13/06/2020 11:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
227280 2005347/DNI SENNA 2 9005182 HSB4407 13/06/2020 11:16 CANG GO DAU (P.THAI) View
Showing 227.261 - 227.280 of 352.294 results
of 17.615